| 2018年度 | ||
|---|---|---|
| 経営分析プログラム | みずほ証券 | 金融リスクマネジメントの理論と実務 |
| M&Aの理論と実務 | ||
| アセットマネジメントOne みずほ証券 |
ポートフォリオマネジメントの理論と実務 | |
| 経営管理プログラム | みずほ証券 | M&Aの理論と実務 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 株式会社ジェイティービー |
サービス・マネジメント | |
| ホスピタリティ・マネジメント | ||
| 金融戦略・経営財務 プログラム |
株式会社KPMG FAS | M&Aと事業再生の実践Ⅰ |
| M&Aと事業再生の実践Ⅱ | ||
| フロンティア・マネジメント株式会社 | FinTechと金融市場 | |
| 株式会社QUICK | 共同講義「金融データリテラシー Ⅰ」 | |
| 共同講義「金融データリテラシー Ⅱ」 | ||
| 商学部 | みずほ証券 | 企業金融の理論と実務 |
| みずほフィナンシャルグループ | 金融フロンティア論 | |
| 投資信託協会 日本投資顧問業協会 |
アセットマネジメント論 | |
| 日本観光振興協会 | 観光経営論 | |
| 交通エコロジー・モビリティ財団 | 交通政策論 | |
| 2017年度 | ||
|---|---|---|
| MBA | みずほ証券 | 金融リスクマネジメントの理論と実務 |
| M&Aの理論と実務 | ||
| 東日本旅客鉄道株式会社 株式会社ジェイティービー |
サービス・マネジメント | |
| ホスピタリティ・マネジメント | ||
| 国際協力銀行 | Project Finance | |
| 金融戦略・経営財務 プログラム |
株式会社KPMG FAS | M&Aと事業再生の実践Ⅰ |
| M&Aと事業再生の実践Ⅱ | ||
| フロンティア・マネジメント株式会社 | FinTechと金融市場 | |
| 株式会社ブロードバンドタワー | FinTechとイノベーション | |
| 商学部 | 国際協力銀行 | Project Finance |
| みずほ証券 | 企業金融の理論と実務 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 金融フロンティア論 | |
| 投資信託協会 日本投資顧問業協会 |
アセットマネジメント論 | |
| 日本観光振興協会 | 観光経営論 | |
| 交通エコロジー・モビリティ財団 | 交通政策論 | |
| 2016年度 | ||
|---|---|---|
| MBA | みずほ証券 | 金融リスクマネジメントの理論と実務 |
| M&Aの理論と実務 | ||
| 証券分析とポートフォリオマネジメント | ||
| 東日本旅客鉄道株式会社 株式会社ジェイティービー |
サービス・マネジメント | |
| ホスピタリティ・マネジメント | ||
| 国際協力銀行 | Project Finance | |
| 金融戦略・経営財務 プログラム |
株式会社KPMG FAS | M&Aと事業再生の実践Ⅰ |
| M&Aと事業再生の実践Ⅱ | ||
| 商学部 | 国際協力銀行 | Project Finance |
| みずほ証券 | 企業金融の理論と実務 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 金融フロンティア論 | |
| 投資信託協会 日本投資顧問業協会 |
アセットマネジメント論 | |
| 日本観光振興協会 | 観光経営論 | |
| 交通エコロジー・モビリティ財団 | 交通政策論 | |
| 2015年度以前 | |||
|---|---|---|---|
| MBA | 東日本旅客鉄道株式会社 株式会社ジェイティービー |
サービス・マネジメント | 2009年4月~2019年3月 |
| ホスピタリティ・マネジメント | 2009年4月~2019年3月 | ||
| 渋沢栄一記念財団 | 企業家と社会 | 2009年4月~2012年3月 | |
| 第一生命・第一生命経済研究所 | 保険とリスク管理 | 2007年4月~2012年3月 | |
| 統合リスクマネジメント | 2012年4月~2013年3月 | ||
| 金融保険数理 | 2007年4月~2012年3月 | ||
| 国際協力銀行 | Project Finance | 2012月4月~2018年3月 | |
| みずほ証券 | M&Aの理論と実務 | 2007年4月~ | |
| 金融リスクマネジメントの理論と実務 | 2011年4月~ | ||
| 証券分析とポートフォリオマネジメント | 2010年4月~2017年3月 | ||
| 中小企業基盤整備機構 | ベンチャー企業とその支援 | 2005年4月~2007年3月 | |
| 野村證券 | 資本市場分析 | 2002年4月~2008年3月 | |
| 金融戦略・ 経営財務 プログラム |
株式会社キーストン・パートナース | キーストーン・パートナース 企業再生の実践 | 2014年度以前 |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ニッセイアセットマネジメント資産運用論 | 2014年度以前 | |
| 株式会社KPMG FAS | M&Aと事業再生の実践 | 2014年度以前 | |
| パシフィックホールディングス株式会社 | PHI不動産ファイナンス寄附講義 | 2014年度以前 | |
| 大和証券グループ本社 | 大和証券投資戦略講座 | 2014年度以前 | |
| 岡三アセットマネジメント株式会社 | 岡三アセットマネジメント企業価値 | 2014年度以前 | |
| 研究者養成 コース |
NTTデータ | IT産業特論 | 2002年4月~2005年3月 |
| 商学部 | 国際協力銀行 | Project Finance | 2012月4月~2018年3月 |
| 日本観光振興協会 | 観光経営論 | 2013年10月~ | |
| 日本物流団体連合会 | グローバル・ロジスティクス論 | 2013年4月~2016年3月 | |
| 運輸政策研究機構 | 交通産業論 | 2012年4月~9月 | |
| 交通エコロジー・モビリティ財団 | 交通政策論 | 2012年4月~ | |
| ヤマト運輸 | グローバル・ロジスティクス論I | 2011年4月~2013年3月 | |
| 川崎汽船 | グローバル・ロジスティクス論I | 2010年4月~9月 | |
| 三菱商事ロジスティクス | グローバル・ロジスティクス論Ⅱ | 2010年10月~2011年3月 | |
| 日本郵船 | グローバル・ロジスティクス論I | 2007年4月~2010年3月 | |
| グローバル・ロジスティクス論Ⅱ | 2007年4月~2010年3月 | ||
| みずほ証券 | 企業金融の理論と実務 | 2011年4月~ | |
| 企業金融論 | 2005年4月~2009年3月 | ||
| 金融戦略論 | 2006年4月~2011年3月 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 金融フロンティア論 | 2006年4月~ | |
| 中小企業基盤整備機構 | 日本の中小企業 | 2005年4月~2008年3月 | |
| 野村證券 | 資本市場証券ビジネス | 2007年4月~2008年3月 | |
| 資本市場論 | 2002年~2007年3月 | ||
| NTTデータ | IT産業論 | 2002年4月~2006年3月 | |
| 投資信託協会 日本投資顧問業協会 |
アセットマネジメント論 | 2006年4月~ | |
| TIJ | ツーリズム産業論 | 2005年4月~2011年3月 | |
| 東京穀物商品取引所 東京工業品取引所 社団法人日本商品取引員協会 |
先物市場論 | 1997年4月~2002年3月 | |
| 企業と社会 | 1997年4月~2002年3月 | ||
| 他 | みずほ証券 | みずほ証券 国際共同研究会 | 2010.5.1-3 2009.3.14-15 2008.3.18 |
| みずほフィナンシャルグループ | Phuket Conference on “Asian Financial Systems and Regulation” | 2006.4 | |
| 野村證券/アジア・ボンド研究会 | Asian Bond Conference | 2006.9.15-16 2006.3.13 |
|
| The Journal of Asian Economics Conference on Financial System Reform and Monetary Policies in Asia | 2006.3.13 | ||
| Preliminary Program of 2nd FPRI Asian Bond Conference | 2007.3.9 | ||
| The 3rd Asian Bond Conference | 2008.3.19 | ||